Indeks Biaya & Rebate Bursa Crypto
Snapshot bulanan 12 bursa: biaya pengguna biasa (VIP0), diskon token platform, tarif rebate saat mengikat lewat Quant Nova, dan biaya bersih yang benar-benar Anda bayar setelah rebate. Setiap baris menautkan sumber resmi dan tanggal verifikasinya.
Edisi September 2026 · terbit 2026-09-25
Temuan utama
- Rebate tertinggi: Gate, XT.COM, WEEX dan AlphaX, hingga 70%.
- Biaya bersih taker futures terendah setelah rebate: Gate dan AlphaX, hanya 0.015% di tier tertinggi.
- Biaya bersih taker spot terendah setelah rebate: MEXC, 0.02% di tier tertinggi.
- 4 bursa punya diskon biaya token platform resmi: Binance(BNB), Bitget(BGB), Gate(GT), HTX(HTX). Diskon token ditumpuk terpisah dan tidak dihitung sebagai rebate.
- Ini edisi pertama; mulai bulan depan perubahan dari bulan sebelumnya akan ditandai.
Data 12 bursa
Unduh data JSON ↓| Bursa | Spot maker / taker | Futures maker / taker | Diskon token (spot / futures) | Rebate spot Lv.1 → maks | Rebate futures Lv.1 → maks | Taker futures bersih (tier tertinggi) | Taker spot bersih (tier tertinggi) | Sumber resmi · diverifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | BNB 25% / 10% | 30% → 40% | 30% → 40% | 0.03% dengan token 0.027% | 0.06% dengan token 0.045% | Resmi · BNB 2026-09-24 |
| | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | — | 20% | 20% | 0.04% | 0.08% | Resmi 2026-09-24 |
| | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | — | 30% → 40% | 30% → 40% | 0.033% | 0.06% | Resmi 2026-09-24 |
| | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | BGB 20% / — | 40% → 45% | 40% → 50% | 0.03% | 0.055% dengan token 0.044% | Resmi · BGB 2026-09-24 |
| | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | GT 10% / — | 60% → 65% | 60% → 70% | 0.015% | 0.035% dengan token 0.0315% | Resmi · GT 2026-09-24 |
| | 0% / 0.05% | 0.01% / 0.04% | — | 50% → 60% | 50% → 60% | 0.016% | 0.02% | Resmi 2026-09-24 |
| | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | — | 41% → 52% | 41% → 52% | 0.024% | 0.048% | Resmi 2026-09-24 |
| | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | — | 10% | 40% → 50% | 0.025% | 0.045% | Resmi 2026-09-24 |
| | 0.2% / 0.2% | 0.04% / 0.06% | — | 40% → 45% | 60% → 70% | 0.018% | 0.11% | Resmi 2026-09-24 |
| | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | HTX 25% / 10% | 40% → 45% | 40% → 50% | 0.03% dengan token 0.027% | 0.11% dengan token 0.0825% | Resmi · HTX 2026-09-24 |
| | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | — | 40% → 45% | 60% → 70% | 0.024% | 0.055% | Resmi 2026-09-24 |
| | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | — | 60% → 70% | 60% → 70% | 0.015% | 0.03% | Resmi 2026-09-24 |
Catatan
- ・OKX: ditampilkan 20% sesuai kebijakan afiliasinya; tanyakan support untuk selebihnya.
- ・MEXC: biaya futures berbeda per simbol; tabel menampilkan tarif yang dipakai sebagian besar simbol.
- ・MEXC: halaman biaya resmi menunjukkan diskon MX saat ini 0%.
- ・BingX: bursa mengembalikan 40% otomatis, ditambah rebate ekstra Quant Nova sesuai tier.
- ・Pionex: rebate terutama untuk futures; rebate spot 10%.
- ・WEEX: diskon futures 50% bagi pemegang WXT adalah promo terbatas yang sudah berakhir.
- ・AlphaX: biaya nol untuk semua produk sejak 2026-07-08 (tanggal berakhir belum diumumkan); tabel menampilkan biaya daftar dan tarif saat biaya berlaku lagi.
Cara membaca tabel ini
- ・Biaya bersih = biaya daftar × (1 − tarif rebate); dengan diskon token, dikalikan juga (1 − diskon token).
- ・Rebate adalah biaya yang langsung dikembalikan, tanpa tier VIP maupun diskon token; “maks” adalah tier tertinggi, termasuk Supernova lewat undangan.
- ・Biaya adalah harga daftar VIP0 tanpa promo terbatas; halaman resmi saat Anda masuk yang berlaku.